![]() |
宝骏 |
| 宝骏品牌的slogan—— “可靠的伙伴” 宝骏,是通用、上汽、五菱三个股东方的品牌战略布局 对通用汽车而言,宝骏品牌的诞生,有效构建了更完善的品牌架构,是继“凯迪拉克、别克、雪佛兰”之后在华第四品牌。 对上汽而言,宝骏与荣威、MG构成了上汽在自主品牌轿车领域“三驾马车”的战略布局。 敬请联系内蒙古利丰汽车宝骏全区经销商: 呼和浩特市销售电话:0471-3389958 鄂尔多斯市销售电话:0477-8382052 包头市销售电话:0472-6956873 通辽市销售电话:0475-6380946 |
|
汽车展厅
|
![]() |
![]() |
![]() |
所有车型
![]() |
1.0L活力型 | |
| 长/宽/高mm: | 3545x1495x1523 | |
| 排量L: | 1.0 | |
| 油耗L: | 5.6 | |
| 轴距mm: | 2340 | |
| 最高车速km/h: | 140 | |
| 最大功率kW: | 51 | |
![]() |
1.0L时尚型 | |
| 长/宽/高mm: | 3545x1495x1523 | |
| 排量L: | 1.0 | |
| 油耗L: | 5.6 | |
| 轴距mm: | 2340 | |
| 最高车速km/h: | 140 | |
| 最大功率kW: | 51 | |
![]() |
1.0L优越型 | |
| 长/宽/高mm: | 3545x1495x1523 | |
| 排量L: | 1.0 | |
| 油耗L: | 5.6 | |
| 轴距mm: | 2340 | |
| 最高车速km/h: | 140 | |
| 最大功率kW: | 51 | |
![]() |
1.2L运动款时尚型 | |
| 长/宽/高mm: | 3565x1515x1510 | |
| 排量L: | 1.2 | |
| 油耗L: | 5.7 | |
| 轴距mm: | 2340 | |
| 最高车速km/h: | 160 | |
| 最大功率kW: | 63 | |
![]() |
1.2L运动款优越型 | |
| 长/宽/高mm: | 3565x1515x1510 | |
| 排量L: | 1.2 | |
| 油耗L: | 5.7 | |
| 轴距mm: | 2340 | |
| 最高车速km/h: | 160 | |
| 最大功率kW: | 63 | |












.jpg)



